RHS鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
主要特點(diǎn):
1.整機(jī)采用PVC板制,內(nèi)部采用優(yōu)良的立體補(bǔ)強(qiáng)技術(shù),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,*變形。
2.采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統(tǒng),具有水位不足時(shí)能自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)充水位之功能,試驗(yàn)不中斷。
3.精密玻璃噴嘴,使用小時(shí)保證無結(jié)晶阻塞。
4.控制儀表均在同一機(jī)板,操作簡便,且一目了然。
5.附雙重超溫保護(hù),水位不足警示,確保使用安全。
6.溫度控制器,數(shù)字顯示,PID控制,高穩(wěn)定性白金測溫探頭,精度高,誤差小。
7.試驗(yàn)室采用蒸氣直接加溫方式,升溫度快,減短待機(jī)時(shí)間。
8.噴霧塔附錐形分散器、具導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)霧量、及均勻落霧等功能。
RHS鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | RHS-100 | LRHS-270 | LRHS-400 | LRHS-600 | LRHS-1000 |
工作尺寸mm | 450*600*400 | 600*900*500 | 750*1100*500 | 850*1300*600 | 900*2000*600 |
外型尺寸mm | 700*1200*1100 | 950*1500*1200 | 1100*1700*1250 | 1150*2100*1550 | 1250*2800*1600 |
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h |
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 |
試驗(yàn)定時(shí) | 1~9999(H、M、S)可調(diào) |
溫 濕 度 控 制 | 溫度控制 | LED數(shù)顯P.I.D+S.S.R.微電腦集成控制器 |
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) |
噴霧時(shí)間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調(diào) |
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 |
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) |
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗(yàn)溫度) |
使 用 材 料 | 箱體材質(zhì) | 耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 |
箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板 |
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過電流保護(hù) |
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 |
注:本試驗(yàn)箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本試驗(yàn)箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95% |